Moderan dizajn i dinamičan užitak u vožnji, tako se najavljuje novi GLC Coupé dolazi do izražaja. Kao sportski brat standardnog GLC, zaokružuje najprodavaniju Mercedes-Benz seriju vozila.
Mercedes-Benz baš je ‘ubo’ s GLC linijom proizvoda. Nastavak odlične priče donosi upečatljive proporcije i precizno oblikovane rubove koji definiraju nepogrešiv izgled, nadopunjen jasno postavljenom interijerom visoke kvalitete.
GLC Coupé kombinira sportske performanse s visokom učinkovitošću. Svi modeli opremljeni su tehnologijom električnog pogona, bilo kao plug-in hibrid s potpuno električnim rasponom prikladnim za svakodnevne potrebe ili kao blagi hibrid s 48-voltnom tehnologijom i integriranim starter-generatorom za dodatno pojačanje i rekuperaciju energije.
Novi GLC Coupé je kao kod kuće na gotovo svakom terenu. Bilo na cesti ili izvan nje, impresionira svojom udobnošću i agilnošću. Sportski ovjes je standardan. Opcijsko upravljanje stražnjom osovinom od 4,5° čini vozilo još lakšim za manevriranje. Nudi se u paketu Technology zajedno sa AIRMATIC zračnim ovjesom. Izvan ceste, Coupé postiže brojne značajke kao što su 4MATIC pogon na sva četiri kotača i čisto električna terenska vožnja u plug-in modelima. Off-road zaslon i “prozirni poklopac” kao element 360° kamere povećavaju udobnost iskustva vožnje.
Visoki standardi novog GLC Coupéa vidljivi su u svakom detalju. Hardver i softver najnovije generacije infotainment sustava MBUX (Mercedes-Benz User Experience) nude još veću jednostavnost korištenja. Sjajne slike za vozača i središnji zaslon olakšavaju upravljanje vozilom i funkcijama udobnosti. Dva LCD zaslona prikazuju jasne i strukturirane informacije. Navigacija preko cijelog zaslona daje vozaču najbolje moguće navođenje rutom. MBUX proširena stvarnost za navigaciju dostupna je kao opcija.
Ponuda mild-hibrida GLC Coupe:
GLC 200 4MATIC | GLC 300 4MATIC | GLC 220 d 4MATIC | GLC 300 d 4MATIC | ||
Obujam | cm³ | 1.999 | 1.999 | 1.993 | 1.993 |
Snaga | kW/KS | 150/204 | 190/258 | 145/197 | 198/269 |
pri | o/min | 6.100 | 5.800 | 3.600 | 4.200 |
Dodatna snaga (Boost) | kW/PS | 17/23 | 17/23 | 17/23 | 17/23 |
Najveći okretni moment | Nm | 320 | 400 | 440 | 550 |
Okretni moment (Boost) | Nm | 200 | 200 | 200 | 200 |
Potrošnja (WLTP) | l/100 km | 8,0-7,1 | 8,2-7,3 | 5,8-5,1 | 6,1-5,5 |
CO2-emisije | g/km | 182-162 | 185-165 | 152-135 | 160-145 |
0-100 km/h | s | 7,9 | 6,3 | 8,1 | 6,4 |
Najveća brzina | km/h | 227 | 246 | 225 | 249 |
Plug-in hibridni modeli GLC Coupe
GLC 300 e 4MATIC | GLC 400 e 4MATIC | GLC 300 de 4MATIC | ||
Ottomotoren | Diesel | |||
Obujam | cm³ | 1.999 | 1.999 | 1.993 |
Snaga | kW/KS | 150/204 | 185/252 | 145/197 |
pri | o/min | 6.100 | 5.800 | 3.600 |
Okretni moment | Nm | 320 | 400 | 440 |
pri | 1/min | 2.000-4.000 | 2.000-3.200 | 1.800-2.800 |
Snage elektro-motora | kW | 100 | 100 | 100 |
Moment elektro-motora | Nm | 440 | 440 | 440 |
Snaga sistema | kW/KS | 230/313 | 280/381 | 245/335 |
Moment sistema | Nm | 550 | 650 | 750 |
Baterija (kapacitet) | kWh | 31,2 | 31,2 | 31,2 |
Najveća brzina | km/h | 220 | 239 | 219 |
Najveća brzina (vožnja na struju) | km/h | 140 | 140 | 140 |
0-100 km/h | s | 6,7 | 5,6 | 6,4 |
Potrošnja (WLTP) | l/100 km | 0,6-0,5 | 0,6-0,5 | 0,5-0,4 |
CO2 emisije (WLTP) | g/km | 15,0-11,0 | 15,0-11,0 | 13,0-10,0 |
Potrošnja električne energije (WLTP) | kWh/100 km | 22,4-20,2 | 22,4-20,2 | 22,7-20,3 |
Doseg (WLTP) | km | 119-131 | 119-131 | 113-130 |
Foto: Mercedes-Benz